TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH
Sự kiện 1: Linedance Thanh niên - Chung kết
1 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): LD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 082 | Wind Tribe | DUG Crew | #1 |
Sự kiện 2: Showdance Thiếu Nhi - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): SD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 352 | Showdance Hiện Đại "Jump" - Thiếu Nhi | Clb X'S Dance Studio | #1 |
| 371 | Showdance Hiện Đại Thiếu Nhi 1 | Elly Dance | #1 |
| 010 | Showdance Dancesport "A Little Party" | AG Dance | #1 |
| 013 | Showdance " Break" - Nhóm Crowbar Star | Crowbar Academy | #1 |
Sự kiện 3: Showdance Thiếu Niên - Chung kết
1 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): SD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:06:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 206 | CBN | DUG Crew | #1 |
Sự kiện 4: Showdance Thiếu Nhi - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): SD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:09:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 373 | Showdance Hiện đại Thiếu Nhi 1 | Elly Dance | #1 |
| 374 | Showdance Hiện Đại Thiếu Nhi | Elly Dance | #1 |
| 375 | Showdance Hiện đại Nhi Đồng | Elly Dance | #1 |
Sự kiện 5: Showdance Thanh Trung niên - Chung kết
1 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): SD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:12:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 005 | 1 week | DUG Crew | #1 |
Sự kiện 6: Linedance Trung Niên - Chung kết
5 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): LD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:15:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 205 | RUMBA AMATA | AMATA DANCESPORT | #1 |
| 213 | Linedance Paso | CLB KV MÃI MÃI THANH XUÂN - LÊ VIỄN | #1 |
| 214 | Linedance Liên khúc Chacha - Rumba | CLB KV MÃI MÃI THANH XUÂN - LÊ VIỄN | #1 |
| 261 | Bước nhảy | Clb Linedance Bình Dương | #1 |
| 204 | TANGO - PASO | AMATA DANCESPORT | #1 |
Sự kiện 7: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:18:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 379 | Đồng Diễn Hiện Đại Thiếu Nhi - Nhóm PD Elite Kids | PD DANCE CENTER | #1 |
| 011 | Đồng diễn Hiện đại "Like Jennie" - Nhóm Crowbar Kidz | Crowbar Academy | #1 |
| 218 | Đồng diễn Hiện Đại Kids | Dance Club Huyền Đào | #1 |
| 210 | Đồng diễn Hiện Đại - Nhóm Kẹo Mút | Clb Hepi | #1 |
Sự kiện 8: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 2 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:21:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 225 | Đồng diễn Hiện Đại Thiếu nhi | TUYẾT SNOW DANCE ACADEMY | #1 |
| 221 | Đồng diễn Hiện Đại Thiếu Nhi - Nhóm 2 | Clb Hằng Nga Dance | #1 |
| 177 | Đồng diễn Hiện Đại - Nhóm 2 | K DANCE ART CENTER | #1 |
Sự kiện 9: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 3 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:24:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 211 | Đồng diễn Hiện Đại - Nhóm ChickenDance | Clb Hepi | #1 |
| 223 | Đồng diễn Hiện Đại Nhi đồng | TUYẾT SNOW DANCE ACADEMY | #1 |
| 291 | Đồng diễn Hiện Đại Nhi đồng "Rock Hạt Gạo" | Trung tâm năng khiếu HẢI ÂU sports | #1 |
Sự kiện 10: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 4 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:27:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 245 | Mashup Rave De Favela | CLB NHẢY HIỆN ĐẠI PHƯỜNG NHƠN TRẠCH - TP ĐỒNG NAI | #1 |
| 378 | Đồng Diễn Hiện Đại Thiếu Nhi - Nhóm Baby Shark | PD DANCE CENTER | #1 |
| 176 | Đồng diễn Hiện Đại | K DANCE ART CENTER | #1 |
Sự kiện 11: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 5 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:30:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 222 | Đồng diễn Hiện Đại Thiếu Nhi | Clb Hằng Nga Dance | #1 |
| 236 | Mashup Maniax Junior | CLB LÊ MẬN DANCE STUDIO | #1 |
| 357 | Đồng diễn Hiện Đại "Khát Vọng Tuổi Trẻ" - Thiếu Nhi | Clb Kim Vân Dance | #1 |
Sự kiện 12: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 6 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:33:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 377 | Đồng Diễn Hiện Đại Thiếu Nhi - Nhóm PD Dance Team | PD DANCE CENTER | #1 |
| 351 | Đồng diễn Hiện Đại "Golden" - Thiếu nhi | Clb X'S Dance Studio | #1 |
| 358 | Đồng diễn Hiện Đại "Mùa Hè Tuyệt Vời" - Thiếu Nhi | Clb Kim Vân Dance | #1 |
Sự kiện 13: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 7 - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:36:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 217 | Đồng diễn Hiện đại Nhi đồng | Dance Club Huyền Đào | #1 |
| 372 | Đồng Diễn Hiện Đại Nhi Đồng | Elly Dance | #1 |
| 376 | Đồng diễn Nhi Đồng "Mashup Tiktok " | CLB LÊ MẬN DANCE STUDIO | #1 |
Sự kiện 14: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 8 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:39:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 012 | Crowbar Uprising - Nhóm Crowbar Crew | Crowbar Academy | #1 |
| 220 | Đồng diễn Hiện Đại Thiếu Niên | Clb Hằng Nga Dance | #1 |
| 224 | Đồng Diễn Hiện Đại Thiếu Nhi Thiếu Niên | TUYẾT SNOW DANCE ACADEMY | #1 |
| 292 | Đồng Diễn Hiện Đại Thiếu Niên "Em đi trên cỏ non" | Trung tâm năng khiếu HẢI ÂU sports | #1 |
Sự kiện 15: Đồng Diễn Thiếu Nhi - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:42:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 380 | Đồng Diễn Hiện Đại Thiếu Nhi - Nhóm Baby shark | PD DANCE CENTER | #1 |
| 216 | Đồng diễn Hiện đại Nhi đồng Thiếu nhi | Dance Club Huyền Đào | #1 |
Sự kiện 16: Đồng Diễn Thanh Niên - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:45:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 219 | Underdog | DUG Crew | #1 |
| 032 | NANA DANCE STUDIO | NANA DANCE STUDIO | #1 |
Sự kiện 17: Đồng Diễn Thiếu Niên - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): DD - Toàn Năng
Giờ dự kiến (Time est): 10:48:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 215 | Đồng diễn Hiện đại Thiếu nhi Thiếu niên | Dance Club Huyền Đào | #1 |
| 290 | Đồng diễn DANCESPORT "TỔ QUỐC TRONG ÁNH MẶT TRỜI" | CHI MEIRIN | #1 |
Sự kiện 18: CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM - Trung Niên 2 - Hang E1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:31:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 055 | (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 300 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đào Thị Hường | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 053 | (M) Hoàng Xuân Huy - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 19: Hạng Phong Trào - Trung Niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:34:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 300 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đào Thị Hường | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 189 | (M) Lê Văn Thuận - (F) Lê Thị Ngọc Yến | AMATA DANCESPORT | #1 |
| 053 | (M) Hoàng Xuân Huy - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 20: Trung Niên 3 - Hang E1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:37:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 193 | (M) Võ Văn Trung - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 331 | (M) Cát Lâm Ba - (F) Tạ Văn Thông | Trung tâm dịch vu công phường An Hội Đông | #1 |
Sự kiện 21: Trung Niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:40:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 193 | (M) Võ Văn Trung - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 189 | (M) Lê Văn Thuận - (F) Lê Thị Ngọc Yến | AMATA DANCESPORT | #1 |
Sự kiện 22: Trung Niên 3 - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:43:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 193 | (M) Võ Văn Trung - (F) Nguyễn Thị Hồng Tuyết | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
| 189 | (M) Lê Văn Thuận - (F) Lê Thị Ngọc Yến | AMATA DANCESPORT | #1 |
Sự kiện 23: Trung Niên 3 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:46:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 189 | (M) Lê Văn Thuận - (F) Lê Thị Ngọc Yến | AMATA DANCESPORT | #1 |
Sự kiện 24: Trung Niên 3 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:49:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 189 | (M) Lê Văn Thuận - (F) Lê Thị Ngọc Yến | AMATA DANCESPORT | #1 |
Sự kiện 25: Cộng Tổng Tuổi 100 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:52:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 055 | (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
| 300 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đào Thị Hường | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 26: Cộng Tổng Tuổi 100 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:55:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
| 055 | (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 331 | (M) Cát Lâm Ba - (F) Tạ Văn Thông | Trung tâm dịch vu công phường An Hội Đông | #1 |
Sự kiện 27: Trung Niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 13:58:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
Sự kiện 28: Trung Niên 2 - Hạng D2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC, RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:04:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 191 | (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Dương Ngọc Thạnh | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
| 046 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 29: Trung Niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:10:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 046 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
Sự kiện 30: Trung Niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB, BB, TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:13:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 071 | (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Võ Văn Trung | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
Sự kiện 31: Trung Niên 1 - Hang E1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:22:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 047 | (M) Vũ Như Thành - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 055 | (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 300 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đào Thị Hường | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 32: Trung Niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:25:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 33: Trung Niên 1 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:28:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
| 053 | (M) Hoàng Xuân Huy - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 34: Trung Niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:31:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
| 053 | (M) Hoàng Xuân Huy - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 35: Trung Niên 2 - Hạng B Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB, BB, BT, TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:34:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 030 | (M) Trịnh Minh Chi - (F) Đỗ thị Hoa | GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
Sự kiện 36: Trung Niên 1 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:46:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 044 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
| 056 | (M) Nguyên Khang - (F) Đỗ Thị Mười | Hoàng Anh dancesports | #1 |
Sự kiện 37: Trung Niên 1 - Hạng D2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC, RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:52:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 044 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 046 | (M) Trương Công Quốc - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 055 | (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 38: Thanh Niên - Hạng A Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC, RB, BB, BT, TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 14:58:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 047 | (M) Vũ Như Thành - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 191 | (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Dương Ngọc Thạnh | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
Sự kiện 39: Vô Địch - Hang E1 Nghệ Thuật - Chung kết
2 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 15:13:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 40: Vô Địch - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 15:16:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
Sự kiện 41: Vô Địch - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 15:19:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 047 | (M) Vũ Như Thành - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 191 | (M) Trần Thị Ngọc Lý - (F) Dương Ngọc Thạnh | 07 Nguyễn Thái Học, phường PLeiKu. Gia Lai | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
Sự kiện 42: Vô Địch - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 15:22:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 047 | (M) Vũ Như Thành - (F) Đỗ Thị Ngọc Ánh | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 040 | (M) Đỗ Hoàng Tâm - (F) Trần Thị Diễm Thuý | DANCESPORT THIÊN NAM - TP CẦN THƠ | #1 |
| 045 | (M) Trương Công Quốc - (F) Nguyễn Thị Ngọc Diệp | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
Sự kiện 43: Vô Địch - Hạng ATN Nghệ Thuật - Chung kết
3 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): CC, RB, BB, BT, TG, PS, WZ - Nghệ Thuật
Giờ dự kiến (Time est): 15:25:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 044 | (M) Vũ Như Thành - (F) Phan Thị Thu Hương | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 048 | (M) Trần Công Vinh - (F) Lâm Thị Hằng Vy | CLB KHIEU VŨ NGỌC TRÍ HCM | #1 |
| 030 | (M) Trịnh Minh Chi - (F) Đỗ thị Hoa | GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT | #1 |
Sự kiện 44: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng - Hạng F1 Latin - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:46:00 20/06
| SBD (ID) | Vận động viên (athletes) | Đơn vị (Unit) | Heat |
|---|---|---|---|
| 009 | Dương Ngọc Gia Linh | AG Dance | #1 |
| 161 | Đặng Huỳnh Thiên Kim | Vĩnh Long DanceCenter | #1 |
| 321 | Nguyễn Trần Tuệ An | Clb Nink Dancesport | #1 |
| 322 | Trần Nguyễn Tuyết Trân | Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh | #1 |
Sự kiện 45: Hạng Phong Trào - Nhi Đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết
4 vận động viên (athletes)
Điệu (Dance): C - Latin
Giờ dự kiến (Time est): 15:46:00 20/06
